Dados atualizados em: 25/08/2026
Data início: 05/03/2026
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (Vigésima Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 4 e Requerimento - Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 11,1%, Projeto de Indicação representa 11,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 44,4%, e Requerimento - Para O Legislativo representa 22,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?