Dados atualizados em: 14/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 20, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e RESOLUÇÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 11,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 14,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 46,5%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,3%, e RESOLUÇÃO representa 4,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?