Dados atualizados em: 14/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 5,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 10,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 52,6%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 21,1%, e TITULO DE CIDADÃO representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?