Dados atualizados em: 25/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (Vigésima Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vice-presidente | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º Secretário(a) | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2020 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 7 e Requerimento - Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 7,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,1%, Projeto de Indicação representa 7,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 14,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 50,0%, e Requerimento - Para O Legislativo representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?