Dados atualizados em: 02/06/2026
Data início: 05/03/2026
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (Vigésima Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 8 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Indicação = 1, Requerimento - Para O Executivo = 4 e Requerimento - Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 12,5%, Projeto de Indicação representa 12,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 50,0%, e Requerimento - Para O Legislativo representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?