Dados atualizados em: 14/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/04/2021 à 22/06/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 29/04/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Biografia
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 12,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 21,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,4%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 6,1%, e TITULO DE CIDADÃO representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?