| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 34.62% |
| DENÚNCIAS | 27 | 34.62% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1.28% |
| SUGESTÕES | 3 | 3.85% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 42 | 53.85% |
| WEBSITE | 30 | 38.46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Farias Brito | 45 | 57.69% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 34.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 11 | 14.10% | |
| 2021 | 3 | 3.85% |
| 2022 | 1 | 1.28% |
| 2023 | 63 | 80.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 40 | 51.28% |
| FEMININO | 1 | 1.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3.85% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 38 | 48.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 75 |
(88)34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal de Farias Brito
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/05/2023 14:45:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?