Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 158 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NAYARA SALES DE ALENCAR ***.217.293-** 7.391,96 9.641,96 9.596,96
NAYRTON CESAR PEREIRA ***.381.993-** 11.704,12 11.704,12 11.704,12
NEUMAR RODRIGUES 33.821.317/0001-48 4.877,00 4.877,00 4.877,00
P S E - DE SOUZA -SOFTWARE 29.960.067/0001-50 33.600,00 22.200,00 22.200,00
PEDRO SIMON MAXIMO DE MENEZES 19.328.056/0001-06 150,00 150,00 150,00
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 64.222.025/0001-12 1.740,00 1.740,00 1.740,00
R RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA TINTAS - ME (R J TINT 33.764.273/0001-61 36.600,00 36.600,00 36.600,00
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 196.900,00 115.900,00 115.900,00
RAUL FRANKLIN CARVALHO DE SOUSA ***.294.073-** 27.016,87 25.416,87 25.046,87
RAUL GONCALVES MACEDO TAVARES 01750632306 39.732.023/0001-26 100.050,00 69.600,00 69.600,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS 06.201.836/0001-30 8.544,00 8.544,00 8.544,00
REYJANE QUERENO DE OLIVEIRA LUNA MARTINS ME 06.201.836/0001-30 11.492,00 8.654,00 11.544,00
RIOFE SERVI?OS E ADMINISTRATIVO EIRELI 30.234.347/0001-60 196.800,00 113.400,00 113.400,00
RISOMAR ALVES DE MORAIS ***.334.623-** 588,00 588,00 588,00
RITA MARIA SALES CORDEIRO - ME 19.660.449/0001-04 2.591,00 2.591,00 2.591,00
ROBERTA MARIA COSTA SAMPAIO 37.198.597/0001-30 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 110.000,00 60.000,00 60.000,00
RUBENS ALVES CORDEIRO - MEI 46.096.235/0001-20 2.825,00 2.825,00 2.825,00
RUBENS OLIVEIRA DANTAS ***.765.983-** 455,00 455,00 455,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 2.335,00 2.335,00 2.335,00
S&S INFORMµTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 25.685,00 23.350,00 21.015,00
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 52.313.158/0001-15 11.200,00 11.200,00 11.200,00
SAFE2PAY INSTITUI?ÇO DE PAGAMENTO LTDA 31.037.942/0001-78 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SAUANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.538.853-** 119,02 119,02 119,02
SAUVIANO FERNANDES DE ALCANTARA ***.299.623-** 28.001,78 10.426,12 11.126,12
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARµ 07.954.597/0001-52 180,89 180,89 180,89
SIMONE RODRIGUES DIAS ***.162.973-** 260,00 260,00 260,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 18.300,00 18.300,00 18.300,00
TARCIANO GOMES DA SILVA - 02705746382 18.925.509/0001-00 9.208,35 9.208,35 9.208,35
TECNOCONTAS - INFORMµTICA E CONTABILIDADE - EIRELI 17.198.116/0001-80 18.204,00 16.804,00 16.804,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON