Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 158 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO FERREIRA DE SOUSA ***.127.588-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
JOAQUM FERREIRA ROXA 12.044.162/0001-00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 11.180,83 11.180,83 11.180,83
JOSE CARNEIRO DA SILVA ***.880.278-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE GONÇALVES FEITOSA - ME 35.059.237/0001-22 12.077,06 7.916,45 7.914,94
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA - ME 07.694.002/0001-77 12.650,00 4.600,00 4.600,00
JOSEANE MOREIRA DE OLIVEIRA - ME 07.022.426/0001-95 4.025,00 4.025,00 4.025,00
JUNNIOR LEITE DA SILVA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACI 48.545.585/0001-51 102.937,72 88.000,00 88.000,00
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA 36.549.262/0001-57 3.300,00 3.300,00 3.300,00
KALINO WILSON RODRIGUES SILVA 53.492.734/0001-00 190,00 190,00 190,00
L B L SERVI?OS GRµFICOS LTDA 13.256.732/0001-99 183,00 183,00 183,00
LUCIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA-ME 27.172.863/0001-00 31.532,22 18.400,00 19.550,00
LUIS HUMBERTO BEZERRA DUARTE ***.043.383-** 357,52 357,52 357,52
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME 06.198.721/0001-34 27.496,00 21.192,00 21.192,00
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 1.300,00 1.300,00 1.300,00
M. S. NETO 42.703.110/0001-60 17.000,00 20.400,00 6.800,00
MAIANE MARTINS DE ANDRADE - ME 41.841.724/0001-45 6.900,00 8.050,00 2.300,00
MANOEL DOMINGOS DA SILVA ***.684.133-** 1.598,37 1.398,37 1.398,37
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 40.337.543/0001-13 46.260,00 25.260,00 25.260,00
MARCELO BRUNO AFONSO DA SILVA SOUSA 36.769.624/0001-15 8.300,00 8.300,00 8.300,00
MARCELO GUEDES PEREIRA 40.587.811/0001-55 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA CRISTIANA DE OLIVEIRA DANTAS ***.001.563-** 120,00 120,00 120,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA - ME 22.113.329/0001-00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA 28.974.154/0001-01 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA VANJA MATEUS ***.429.433-** 1.164,00 1.164,00 1.164,00
MAXCON ASSES ORIEN. E ASSIS. OPERAC. EM INFORMATIC 08.212.384/0001-18 3.000,00 2.000,00 2.000,00
MAXCON-ASSESSORIA, ORIENTACAO E ASSIST. OPER. EM I 08.212.384/0001-18 6.000,00 4.250,00 4.250,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 32.476,00 32.476,00 32.476,00
N RODRIGUES COMERCIAL 33.821.317/0001-48 680,00 680,00 680,00
NATHANA L.S.BARBOSA LTDA 55.744.425/0001-05 12.850,00 12.850,00 12.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON