| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Presidente | MESA DIRETORA | 22ª (Vigésima Segunda) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 11/02/2026 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2021 à 31/12/2024 |
| Vice-presidente | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/06/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 33,3%, Projeto de Indicação representa 16,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, e Requerimento - Para O Executivo representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?