Nome: FLAVIO JORGE DE LIMA
CPF: ***.873.714-**
Matrícula: 9
Data admissão: 01/01/2020
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.889,53 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.889,53 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.889,53 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.889,53 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.889,53 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.875,39 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.875,39 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 3.927,52 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 3.927,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?