Nome: NAYARA SALES DE ALENCAR
CPF: ***.016.217-**
Matrícula: 81
Data admissão: 01/07/2019
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS/EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 011 - ANALISTA LEGISLATIVO
Função: ANALISTA LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.977,88 | --- | 7.426,35 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.892,60 | --- | 7.364,52 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.114,98 | --- | 6.800,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.243,85 | --- | 6.192,69 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.243,85 | --- | 6.192,69 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.805,68 | --- | 6.576,50 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.682,02 | --- | 5.842,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?