Nome: FERNANDA ALVES DE SOUSA
CPF: ***.052.903-**
Matrícula: 28
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 200
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - DIRETOR FINANCEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.294,80 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.139,09 | 2.139,09 | 1.966,38 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.139,09 | 2.139,09 | 1.966,38 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.139,09 | 2.139,09 | 1.966,38 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.139,09 | 2.139,09 | 1.966,38 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.139,09 | 2.139,09 | 1.961,46 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.139,09 | 2.139,09 | 1.961,46 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.286,95 | --- | 2.100,13 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.991,23 | --- | 1.831,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?