Nome: CICERO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.682.913-**
Matrícula: 22
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.294,80 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.131,92 | 2.131,92 | 1.959,85 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.131,92 | 2.131,92 | 1.959,85 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.131,92 | 2.131,92 | 1.959,85 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.131,92 | 2.131,92 | 1.959,85 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.131,92 | 2.131,92 | 1.955,42 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.131,92 | 2.131,92 | 1.955,42 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.279,28 | --- | 2.079,46 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.984,56 | --- | 1.825,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?