Nome: CICERO PORFIRIO DA SILVA
CPF: ***.709.066-**
Matrícula: 13
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.642,31 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.642,31 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.642,31 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.642,31 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.642,31 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.627,34 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.627,34 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 5.627,34 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 5.627,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?