Nome: ANTONIO BEZERRA PRIMO
CPF: ***.022.048-**
Matrícula: 12
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.642,31 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.447,66 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.447,66 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.447,66 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.447,66 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.432,69 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 3.432,69 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 3.432,69 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 3.432,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?