Nome: EVERTON OLIVEIRA CALIXTO
CPF: ***.024.056-**
Matrícula: 0000000106
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.744,93 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.744,93 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.744,93 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.744,93 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.744,93 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.731,61 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 5.731,61 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 5.731,61 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 5.731,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?