Nome: ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA
CPF: ***.543.041-**
Matrícula: 0000000101
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
Vinculo: 01 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.087,89 |
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.087,89 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.087,89 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.087,89 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.087,89 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.074,57 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | 7.345,33 | 4.074,57 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 4.074,57 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.345,33 | --- | 4.074,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?