Nome: CARMOSINA LEITE PINHEIRO
CPF: ***.603.297-**
Matrícula: 0000000031
Data admissão: 02/01/2023
Setor: PADRAO
Vinculo: 02 - COMISSION?DO
Cargo: 10 - CHEFE DE GABINETE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.422,39 | 2.407,81 | 1.314,18 |
| Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,81 | 2.407,81 | 2.210,91 |
| Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.407,81 | 2.407,81 | 2.210,91 |
| Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.407,81 | 2.407,81 | 2.210,91 |
| Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.407,81 | 2.407,81 | 2.187,65 |
| Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.407,81 | 2.407,81 | 2.187,65 |
| Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.574,24 | --- | 2.327,66 |
| Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.241,38 | --- | 2.047,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?