Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 158 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
36.666.812 CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA 36.666.812/0001-18 148.500,00 132.000,00 132.000,00
60.578.152 TIBERIO PEREIRA DA COSTA CARVALHO 60.578.152/0001-06 1.590,00 1.590,00 1.590,00
A A P SOUSA LTDA 62.095.284/0001-02 14.000,00 14.000,00 14.000,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 19.200,00 15.200,00 15.200,00
ABRANGE ASSES. E CONT. PUBLICA E PRIVADA LTDA 14.219.401/0001-41 115.200,00 62.400,00 62.400,00
ABRANGE ASSES. E CONT.PUBLICA E PRIVADA LTDA 14.219.401/0001-41 11.500,00 11.500,00 11.500,00
ANA PAULA VENTURA DA SILVA ***.369.103-** 119,02 119,02 119,02
ANTONIA ANYELLE FERREIRA PINHO ***.574.553-** 119,02 119,02 119,02
ANTONIO CICERO AURELIANO 35.143.703/0001-53 7.160,00 7.160,00 7.160,00
ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS ***.716.003-** 17.952,87 15.352,87 16.162,87
ANTONIO VANILTON FERNANDES RODRIGUES ***.171.203-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO WALTENE FERNANDES DE ALCANTARA ***.041.803-** 23.710,62 21.110,62 22.010,62
ASM CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 50.072.745/0001-34 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ASSOCIAÇÃO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 500,00 500,00 500,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 34.628.132/0001-84 147.700,00 111.700,00 109.200,00
AURINO LIBERALINO DE MENEZES FILHO ***.910.243-** 6.348,00 6.348,00 6.348,00
AUTOMATEC-AUTOMAÇÃO COMERCIAL E TECNOLOGIA DA INFO 23.785.312/0001-53 425,00 425,00 425,00
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIF. DIGITAL - E-CERT 21.724.855/0001-35 852,00 852,00 852,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/5631-61 1.600,00 613,60 613,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 4.229,28 3.535,69 3.535,69
BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME 12.670.822/0001-69 2.884,40 2.884,40 2.884,40
BRAZ FERREIRA DE MENEZES ME 12.670.822/0001-69 4.484,00 4.484,00 4.474,00
C DE SOUZA - ME 20.953.127/0001-32 300,00 300,00 300,00
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS 20.676.817/0001-91 4.200,00 4.200,00 4.200,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 13.920,00 7.092,59 7.016,02
CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES 10.621.483/0001-03 6.200,00 6.200,00 6.200,00
CARTORIO MOREIRA - 1º OFICIO 05.621.065/0001-78 6.081,70 6.081,70 6.081,70
CASSIANO LEITE OLIVEIRA 59.259.536/0001-79 17.300,00 17.300,00 17.300,00
CICERA ROMANO DE SOUSA CARVALHO 04.215.077/0001-30 4.065,13 4.065,13 4.065,13
CICERA SELIANE PEREIRA GOMES 33.987.178/0001-27 483,00 483,00 483,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON