EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUN

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Unid. orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.-

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2026 2026 245,20
03/02/2026 2026 13,08
05/02/2026 2026 13,08
06/02/2026 2026 26,16
09/02/2026 2026 26,16
23/02/2026 2026 183,12
24/02/2026 2026 39,24
16/03/2026 2026 41,52
26/03/2026 2026 114,40
27/03/2026 2026 39,24
31/03/2026 2026 13,08
06/04/2026 2026 26,16
08/04/2026 2026 26,16
10/04/2026 2026 26,16
15/04/2026 2026 13,08
16/04/2026 2026 13,08
22/04/2026 2026 13,08
23/04/2026 2026 9,76
24/04/2026 2026 91,56
27/04/2026 2026 26,16
29/04/2026 2026 9,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2026 30010001 2026 245,20
03/02/2026 03020001 2026 13,08
05/02/2026 05020005 2026 13,08
06/02/2026 06020008 2026 26,16
09/02/2026 09020004 2026 26,16
23/02/2026 23020028 2026 183,12
24/02/2026 24020006 2026 39,24
16/03/2026 16030018 2026 41,52
26/03/2026 26030011 2026 114,40
27/03/2026 27030013 2026 39,24
31/03/2026 31030003 2026 13,08
06/04/2026 06040009 2026 26,16
08/04/2026 08040002 2026 26,16
10/04/2026 10040004 2026 26,16
15/04/2026 15040003 2026 13,08
16/04/2026 16040004 2026 13,08
22/04/2026 22040001 2026 13,08
23/04/2026 23040006 2026 9,76
24/04/2026 24040004 2026 91,56
27/04/2026 27040003 2026 26,16
29/04/2026 29040001 2026 9,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON