Câmara Municipal de Farias Brito

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
007 2026 Chefe de Gabinete Comissão 3,203.55 0.00 200  
005 2026 Diretor Administrativo Comissão 3,203.55 0.00 200  
017 2026 Procurador Juridico Comissão 6,054.72 0.00 200  
014 2026 Tesoureiro(a) Comissão 3,203.55 0.00 200  
012 2026 Controlador(a) Interno Efetivos 3,203.55 0.00 200  
011 2026 Analista Legislativo Efetivo 4,061.01 0.00 200  
020 2026 Auditor Efetivo 3,203.55 0.00 200  
004 2026 Auxiliar de Serviços Gerais Efetivo 1,636.30 0.00 200  
013 2026 Secretário(a) Geral de Mesa Diretora Comissão 6,054.72 0.00 200  
021 2026 Técnico Legislativo Efetivo 2,655.27 0.00 200  
015 2026 Ouvidor Efetivo 2,655.27 0.00 200  
010 2026 Motorista Efetivo 2,247.67 0.00 200  
Copyright © 2026 Assesi.