ESTIMATIVA DA FOLHA DOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.-
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2021 | 2021 | 10.544,00 | ||
25/02/2021 | 2021 | 11.653,18 | ||
30/03/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
30/04/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
28/05/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
23/06/2021 | 2021 | 5.510,30 | ||
29/06/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
29/07/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
27/08/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
29/09/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
29/10/2021 | 2021 | 11.020,58 | ||
30/11/2021 | 2021 | 10.544,00 | ||
09/12/2021 | 2021 | 5.033,70 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 131.449,82 |
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
CNPJ: 05.619.796/0001-89
LEGISLATURA: 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): FLAVIO JORGE DE LIMA
CONTATOS: (88)3544-1220
E-MAIL: presidencia@fariasbrito.ce.leg.br; financeiro@fariasbrito.ce.leg.br; secretaria@fariasbrito.ce.leg.br; juridico@fariasbrito.ce.leg.br
ENDEREÇO: RUA INDEPEDENCIA, Nº 190 NOVA ESPERANÇA, CEP: 63185-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 14:00HS